Рейтинги боксерских ассоциаций
Профессиональный бокс. Самые актуальные рейтинги боксерских ассоциаций. Полная информация по всем весовым категориям всех авторитетных боксёрских организаций.
Рейтинги обновлены 22 сентября 2011 г.
WBC (Всемирный боксёрский совет)![]() |
WBA (Всемирная боксёрская ассоциация)![]() |
IBO (Международная боксёрская организация)![]() |
IBF (Международная боксёрская федерация) |
WBO (Всемирная боксёрская организация)![]() |
WBC (Всемирный боксёрский совет)
| Весовая категория | Название на анг. | Вес, кг. | Чемпион |
| Супертяжелый вес | Heavyweight | ... | Виталий Кличко |
| Тяжелый вес | Cruiserweight | 90,89 | Криштоф Влодарчич |
| Полутяжёлый вес | Light heavyweight | 79,38 | Бернард Хопкинс |
| Второй средний вес | Super middleweight | 76,20 | Карл Фроч |
| Средний вес | Middleweight | 72,57 | Сержио Мартинес |
| Первый средний вес | Super welterweight | 69,85 | Саул Альварес |
| Полусредний вес | Welterweight | 66,68 | |
| Первый полусредний вес | Super lightweight | 63,50 | |
| Лёгкий вес | Lightweight | 61,24 | Вакантно |
| Второй полулёгкий вес | Super featherweight | 58,97 | Такахиро Аон |
| Полулёгкий вес | Featherweight | 57,15 | Джони Гонсалес |
| Второй легчайший вес | Super bantamweight | 55,23 | Тошиаки Нишиока |
| Легчайший вес | Bantamweight | 53,53 | Нанито Донаире |
| Второй наилегчайший вес | Super flyweight | 52,16 | Суриян Пор Чокхаи |
| Наилегчайший вес | Flyweight | 50,80 | Понсаклек Вонджонгам |
| Первый наилегчайший вес | Light flyweight | 48,99 | Адриан Хернандес |
| Минимальный вес | Strawweight | 47,63 | Кажуто Иок |
WBA (Всемирная боксёрская ассоциация)
| Весовая категория | Название на анг. | Вес, кг. | Чемпион |
| Супертяжелый вес | Heavyweight | ... | Владимир Кличко |
| Тяжелый вес | Cruiserweight | 90,89 | Гильермо Джонс |
| Полутяжёлый вес | Light heavyweight | 79,38 | Бейбут Шуменов |
| Второй средний вес | Super middleweight | 76,20 | Андре Уорд |
| Средний вес | Middleweight | 72,57 | Феликс Штурм |
| Первый средний вес | Super welterweight | 69,85 | Мигель Котто |
| Полусредний вес | Welterweight | 66,68 | Вячеслав Сенченко |
| Первый полусредний вес | Super lightweight | 63,50 | Амир Хан |
| Лёгкий вес | Lightweight | 61,24 | Хуан Мануэль Маркес |
| Второй полулёгкий вес | Super featherweight | 58,97 | Такаши Учияма |
| Полулёгкий вес | Featherweight | 57,15 | Крис Джон |
| Второй легчайший вес | Super bantamweight | 55,23 | Рико Рамос |
| Легчайший вес | Bantamweight | 53,53 | Ансельмо Морено |
| Второй наилегчайший вес | Super flyweight | 52,16 | Томонобу Симидзу |
| Наилегчайший вес | Flyweight | 50,80 | Эрнан Маркес |
| Первый наилегчайший вес | Light flyweight | 48,99 | Роман Гонсалес |
| Минимальный вес | Minimumweight | 47,63 | Порсаван Порпрамук |
IBO (Международная боксёрская организация)
| Весовая категория | Название на анг. | Вес, кг. | Чемпион |
| Супертяжелый вес | Heavyweight | ... | |
| Тяжелый вес | Junior heavyweight | 90,89 | |
| Полутяжёлый вес | Light heavyweight | 79,38 | |
| Второй средний вес | Super middleweight | 76,20 | |
| Средний вес | Middleweight | 72,57 | |
| Первый средний вес | Junior middleweight | 69,85 | |
| Полусредний вес | Welterweight | 66,68 | |
| Первый полусредний вес | Junior welterweight | 63,50 | |
| Лёгкий вес | Lightweight | 61,24 | |
| Второй полулёгкий вес | Junior lightweight | 58,97 | |
| Полулёгкий вес | Featherweight | 57,15 | |
| Второй легчайший вес | Junior featherweight | 55,23 | |
| Легчайший вес | Bantamweight | 53,53 | |
| Второй наилегчайший вес | Junior bantamweight | 52,16 | |
| Наилегчайший вес | Flyweight | 50,80 | |
| Первый наилегчайший вес | Junior flyweight | 48,99 | |
| Минимальный вес | Mini flyweight | 47,63 |
IBF (Международная боксёрская федерация)
| Весовая категория | Название на анг. | Вес, кг. | Чемпион |
| Супертяжелый вес | Heavyweight | ... | Владимир Кличко |
| Тяжелый вес | Cruiserweight | 90,89 | Стив Кунингем |
| Полутяжёлый вес | Light heavyweight | 79,38 | Таворис Клауд |
| Второй средний вес | Super middleweight | 76,20 | Лучиан Бут |
| Средний вес | Middleweight | 72,57 | Даниель Жил |
| Первый средний вес | Junior middleweight | 69,85 | Корнелиус Бундраж |
| Полусредний вес | Welterweight | 66,68 | Андре Берто |
| Первый полусредний вес | Junior welterweight | 63,50 | Амир Хан |
| Лёгкий вес | Lightweight | 61,24 | Мигель Васкес |
| Второй полулёгкий вес | Junior lightweight | 58,97 | Альгенис Мендез |
| Полулёгкий вес | Featherweight | 57,15 | Билли Диб |
| Второй легчайший вес | Junior featherweight | 55,23 | Такалани Ндлову |
| Легчайший вес | Bantamweight | 53,53 | Абнер Мареш |
| Второй наилегчайший вес | Junior bantamweight | 52,16 | Вакантно |
| Наилегчайший вес | Flyweight | 50,80 | Морути Мталане |
| Первый наилегчайший вес | Junior flyweight | 48,99 | Улис Солис |
| Минимальный вес | Mini flyweight | 47,63 | Никошинати Джои |
WBO (Всемирная боксёрская организация)
| Весовая категория | Название на анг. | Вес, кг. | Чемпион |
| Супертяжелый вес | Heavyweight | ... | Владимир Кличко |
| Тяжелый вес | Junior heavyweight | 90,89 | Марк Хук |
| Полутяжёлый вес | Light heavyweight | 79,38 | Натхан Клеверлы |
| Второй средний вес | Super middleweight | 76,20 | Роберт Стиглиц |
| Средний вес | Middleweight | 72,57 | Дмитрий Пирог |
| Первый средний вес | Junior middleweight | 69,85 | Заурбек Байсангуров |
| Полусредний вес | Welterweight | 66,68 | Мэнни Пакьяо |
| Первый полусредний вес | Junior welterweight | 63,50 | Тимоти Брэдли |
| Лёгкий вес | Lightweight | 61,24 | Жан Мануэль Маркез |
| Второй полулёгкий вес | Junior lightweight | 58,97 | Вакантно |
| Полулёгкий вес | Featherweight | 57,15 | Орландо Салидо |
| Второй легчайший вес | Junior featherweight | 55,23 | Жорж Арке |
| Легчайший вес | Bantamweight | 53,53 | Нонито Донаире |
| Второй наилегчайший вес | Junior bantamweight | 52,16 | Омар Нарваез |
| Наилегчайший вес | Flyweight | 50,80 | Браин Вилориа |



